24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7158733 ] 小佑部池久 的評論:( 2024-12-13 19:20:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 08:57 | 09:40 | 43 分鐘 |
2 | 07:04 | 08:38 | 94 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 22:10 | 22:54 | 44 分鐘 |
4 | 19:42 | 20:49 | 67 分鐘 | |
5 | 18:18 | 19:24 | 66 分鐘 | |
6 | 16:43 | 18:00 | 76 分鐘 | |
7 | 08:04 | 10:08 | 124 分鐘 | |
8 | 07:09 | 07:50 | 41 分鐘 | |
9 | 2024-12-21 | 19:39 | 19:39 | 0 分鐘 |
10 | 17:06 | 19:31 | 144 分鐘 | |
11 | 06:59 | 10:03 | 184 分鐘 | |
12 | 2024-12-20 | 08:29 | 10:17 | 108 分鐘 |
13 | 07:02 | 08:05 | 63 分鐘 | |
14 | 2024-12-19 | 19:02 | 19:48 | 46 分鐘 |
15 | 15:59 | 18:51 | 172 分鐘 | |
16 | 10:03 | 10:17 | 14 分鐘 | |
17 | 09:03 | 09:45 | 42 分鐘 | |
18 | 07:01 | 07:49 | 48 分鐘 | |
19 | 2024-12-18 | 22:56 | 23:36 | 40 分鐘 |
20 | 20:17 | 20:30 | 12 分鐘 | |
21 | 18:37 | 19:31 | 54 分鐘 | |
22 | 15:51 | 18:11 | 139 分鐘 | |
23 | 09:10 | 10:19 | 68 分鐘 | |
24 | 07:02 | 08:52 | 110 分鐘 | |
25 | 2024-12-17 | 20:15 | 21:13 | 58 分鐘 |
26 | 18:38 | 20:06 | 87 分鐘 | |
27 | 17:17 | 18:17 | 60 分鐘 | |
28 | 09:51 | 10:29 | 38 分鐘 | |
29 | 08:32 | 09:40 | 68 分鐘 | |
30 | 07:09 | 08:20 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k7.kk710.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|